Rafael Solano García DIVISIÓN ORIGINAL Sunset KM: 248.0 Sunset debut: 21 de septiembre de 2019 Mejores marcas: > 5 Km: 19´28" > Legua: 21´08" > 10 km: 39´02" > 10 millas: - > Media Maratón: 1h 26´42" > Maratón: 3h 10´38" |
{szakitable filter='table' zebra='#eef' width='750'}
CARRERA | FECHA | TIEMPO | KM |
---|---|---|---|
XI 10K Villa de Blanca, Murcia | 21/09/19 | 43´15" | 10 |
IV Carrera Popular Patiño, Murcia | 06/10/19 | 19´53" | 5 |
Maratón de Valencia 2019 | 01/12/19 | 3h 24´37" | 42.2 |
VII Murcia Night´s Running | 11/01/20 | 39´02" | 10 |
Media Maratón de Murcia 2020 | 02/02/20 | 1h 26´42" | 21.1 |
Maratón de Sevilla 2020 | 23/02/20 | 3h 10´38" | 42.2 |
X Sunset Experience Bullas-Caravaca de la Cruz (Murcia) | 06/04/21 | 1h 45´00" | 19 |
XXXIV Legua Huertana de Puente Tocinos (Murcia) | 10/10/21 | 21´08" | 5.5 |
10km de Archena 2022 | 06/03/22 | 45´29" | 10 |
I Run to Help, Murcia | 27/03/22 | 18´17" | 4.7 |
32º Media Maratón de Valencia | 22/10/23 | 1h 40´42" | 21.1 |
Media Maratón de Benidorm | 25/11/23 | 1h 36´28" | 21.1 |
VI 10KBZO 10k Cabezo de Torres (Murcia) | 22/09/24 | 45´21" | 10 |
III Run to Help, Murcia | 10/11/24 | 19´28" | 5 |
Media Maratón de Benidorm 2024 | 22/11/24 | 1h 35´41" | 21.1 |
{/szakitable}