D. JOSÉ MAYOR SÁNCHEZ DIVISIÓN ORIGINAL Sunset KM: 51,2 Sunset debut: 3 de marzo de 2013 Mejores marcas: > Legua: - > 5 km: 55´29" > 10 km: 1h 32' 44" > 10 millas: - > Media Maratón: - > Maratón: - |
{szakitable filter='table' zebra='#eef' width='750'}
CARRERA | FECHA | TIEMPO | KM |
---|---|---|---|
II Carrera Solidaria de Molina de Segura (Murcia) | 03/03/13 | 60' 00" | 6 |
II Carrera Popular Los Olivos, Molina de Segura (Murcia) | 10/03/13 | 54' 32" | 7,2 |
II Carrera Rural Calar de la Santa (Murcia) | 21/04/13 | 1h 32' 44" | 10 |
III Carrera Solidaria de Molina de Segura (Murcia) | 02/03/14 | 60' 00" | 4 |
V Sunset Experience Cehegín-Caravaca (Murcia) | 21/12/14 | 1h 08' 15" | 8 |
X Sunset Experience Bullas-Caravaca (Murcia) | 06/04/21 | 1h 40´00" | 8 |
Carrera Cultural 750 Aniversario Villa de Molina | 12/03/22 | 55´29" | 5 |
I Carrera Solidaria Auxiliar Conservera | 20/11/22 | 42´30" | 3 |
{/szakitable}