Luis Mariano Plaza Ros DIVISIÓN ORIGINAL Sunset KM: 69.2 Sunset debut: 14 de abril de 2013 Mejores marcas: > Legua: - > 10 km: - > 10 millas: - > Media Maratón: - > Maratón: 3h 31´27" |
{szakitable filter='table' zebra='#eef' width='750'}
CARRERA | FECHA | TIEMPO | KM |
---|---|---|---|
IV Edición Mundial Run 4 Parkinson's (Murcia) | 14/04/13 | 30' 24" | 7 |
Cross 8K Villanueva del Segura (Murcia) | 18/05/13 | 34' 52" | 8 |
VIII Carrera Solidaria Run for Parkinson, Murcia | 30/04/17 | 27´41" | 7 |
Maratón Camino de la Cruz Mula-Caravaca, Murcia | 07/10/17 | 3h 31´27" | 42,2 |
II San Silvestre Molina de Segura, Murcia | 31/12/17 | 21´10" | 5 |
{/szakitable}