|
|
JUAN ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ DIVISIÓN ORIGINAL Sunset KM: 203,7 Sunset debut: 5 de octubre de 2014 Mejores marcas: > Legua: - > 10 km: - > 10 millas: 1h 07' 39" > Media Maratón: 1h 34' 39" > Maratón: - |
{szakitable filter='table' zebra='#eef' width='750'}
| CARRERA | FECHA | TIEMPO | KM |
|---|---|---|---|
| III Media Maratón Rural de Molina de Segura (Murcia) | 2014/10/05 | 1h 34' 39" | 21,1 |
| VII 10 millas de Alfaz del Pi (Alicante) | 2014/11/02 | 1h 07' 39" | 16,1 |
| V Sunset Experience Bullas-Caravaca (Murcia) | 2014/12/21 | 1h 46' 00" | 19 |
| VI Subida al Portazgo, Cieza (Murcia) | 2015/02/22 | 3h 39' 57" | 27 |
| VI Ruta de las Fortalezas (Murcia) | 2015/04/18 | 6h 12´49" | 53 |
| III CXM “Aledo Sierra Espuña” | 2015/05/10 | 3h 05´51" | 24 |
| 2015/10/11 | 3h 23´41" | 26 | |
| II Trail El Romero Bullas (Murcia) | 2016/01/31 | 1h 32´08" | 17,5 |
{/szakitable}
