Molina de Segura   |   Murcia   |   España

 

frank

 

FRANCK DEBROIZE

DIVISIÓN CONTINENTAL

Sunset KM: 83,2 

Sunset debut: 27 de octubre de 2013

Mejores marcas:

> Legua: -

> 10 km: 39' 54"

> 10 millas: -

> Media Maratón: 1h 29' 26"

> Maratón: -

 

{szakitable filter='table' zebra='#eef' width='750'}

 CARRERA FECHA TIEMPO KM
10 km Foulées Noyal-Chatillon (FRANCIA) 2013/10/27 39' 56" 10
10 km de Taulé Morlaix (FRANCIA) 2013/11/03 39'54" 10
Courir à Pleumeleuc (FRANCIA) 2014/07/14 41' 17" 10
Semi marathon Cancale-St. Malo (FRANCIA) 2014/09/07 1h 29' 26" 21,1
Défi du Jerzual 2014, Dinan (FRANCIA) 2014/09/20 46' 42" 11
XXXIII Semi marathon Tout Rennes Court (FRANCIA) 2014/10/12 1h 30' 54" 21,1

{/szakitable}