Duatlón-Cross de Elche 2016
20 de noviembre de 2016
Distancia: 5 km + 20 km (bici) + 3 km
Sunset Runners | 5k | 20k (bici) | 3k | Total |
Antonio Miguel Parra Arabit | 18´41” | 52´12” | 13´04” | 1h 25´56” |
Juan Francisco Piqueras Castillo | 22´41” | 59´56” | 15´32” | 1h 40´27” |
Rafa Arabit García | 25´37” | 1h 06´15” | 14´16” | 1h 49´00” |
José David Expósito Cano | 25´39” | 1h 06´33” | 20´42” | 1h 55´52” |
Sergio Falgas Robles | 24´07” | 1h 18´23” | 17´14” | 2h 02´56” |
José Carlos Mayor Sánchez | 23´47” | 1h 22´24” | 16´51” | 2h 06´00” |
> Clasificación general. Ver.
> Galería de fotos. Ver.