V Media Maratón Internacional de Molina de Segura y 10.500m, Murcia
8 de enero de 2017
Distancia: 21,1 km
Sunset Runners | Tiempo |
Antonio Miguel Parra Arabit | 1h 23´43” |
Jesús Maeso Romero | 1h 34´57” |
Juan Antonio Rodríguez Sánchez | 1h 39´30” |
José Carlos Mayor Sánchez | 1h 40´33” |
Juan Francisco Piqueras Castillo | 1h 47´58” |
Distancia: 10,5 km
Sunset Runners | Tiempo |
Rafa Arabít García | 47´53” |
Joaquín Luis Meseguer Meseguer | 49´10” |
Juan Antonio Pujante Meseguer | 1h 00´53” |
> Clasificación general. Ver.
> Galería de fotos. Ver.