VII Cross Cabo de Palos (Murcia)
25 de julio de 2015
Distancia: 6.5 km
Sunset Runners | Tiempo |
Francisco Javier Piqueras Marín | 33´53” |
José Juan Piqueras Marín | 35´26” |
Gregorio Meseguer Meseguer | 35´41” |
Joaquín Luis Meseguer Meseguer | 35´41” |
Cécile le Tallec | 41´15” |
Juan Antonio Pujante Meseguer | 41´15” |
Almudena Mayor Sánchez | 42´16” |
Esther Mayor Sánchez | 42´46” |
> Clasificación general. Ver.
> Galería de fotos. Ver.