IV Media Maratón Rural y II 10k Villa de Molina
8 de noviembre de 2015
Distancia: 21.1 y 10 km
Sunset Runners | Tiempo |
Manuel Chicano Gómez | 1h 43´20” |
José Carlos Mayor Sánchez | 1h 45´07” |
Juan Marín Martínez | 1h 45´11” |
Joaquín Luis Meseguer Meseguer | 1h 46´02” |
Alejandro Falgas Robles | 1h 46´36” |
Juan Antonio Pujante Meseguer | 2h 09´18” |
Jesús Maeso Romero (10k) | 44´51” |
Juan Enrique Cánovas García (10k) | 45´16” |
Esther Mayor Sánchez (10k) | 57´27” |
Cécile le Tallec (10k) | 57´28” |
> Clasificación general. Ver.
> Galería de fotos. Ver.